Cijenik
U asortimanu nudimo i amortizere renomiranih svjetskih proizvođača:
Reparacija servo letvi upravljača i servo pumpi
Repariramo sve tipove servo letvi upravljača i pumpi za osobna i teretna vozila
Reparacija i izrada sportskih amortizera
Repariramo i izrađujemo sportske amortizere za cestu i pistu, nudimo sportske opruge te spuštamo vozilo.
Cijene repariranih amortizera
Cijenik amortizera na akciji -20% za montažu amortizera u našem servisu | |||||
MARKA VOZILA | MODEL | AMORTIZERI kn/kom | |||
| PREDNJI | MONTAŽA PREDNJIH | ZADNJI | MONTAŽA ZADNJIH | ||
| ALFA ROMEO | |||||
| ALFA 33 | 200,00 | 90,00 | 112,00 | 70,00 | |
| ALFA 145, 146 | 264,00 | 90,00 | 104,00 | 60,00 | |
| ALFA 155 | 264,00 | 90,00 | 104,00 | 60,00 | |
| ALFA 156, 147 | 232,00 | 80,00 | 232,00 | 100,00 | |
| ALFA 164 | 328,00 | 100,00 | 248,00 | 100,00 | |
| ALFA 166 | 240,00 | 100,00 | 200,00 | 60,00 | |
| SPIDER | 264,00 | 80,00 | * | * | |
| AUDI | |||||
| 50,80 ST do 91. | 128,00 | 80,00 | 104,00 | 80,00 | |
| 80 NT od 91. | 168,00 | 80,00 | 128,00 | 80,00 | |
| 100, 200, QUATTRO | 200,00 | 100,00 | 176,00 | 90,00 | |
| A2,3 | 264,00 | 100,00 | 152,00 | 80,00 | |
| A4 | 296,00 | 80,00 | 240,00 | 100,00 | |
| A6 | 168,00 | 100,00 | 168,00 | 100,00 | |
| AUTOBIANCHI | |||||
| Y 10 | 160,00 | 80,00 | 112,00 | 60,00 | |
| A 112 | 168,00 | 80,00 | 128,00 | 100,00 | |
| B M W | |||||
| 3S do 91. | 168,00 | 100,00 | 112,00 | 90,00 | |
| 3S, E36 | 336,00 | 80,00 | 128,00 | 70,00 | |
| 5S do 91. | 288,00 | 100,00 | 168,00 | 70,00 | |
| 5,7S | 336,00 | 100,00 | 168,00 | 80,00 | |
| S5,E39 | 336,00 | 80,00 | 176,00 | 80,00 | |
| CITROEN | |||||
| AX | 128,00 | 100,00 | 128,00 | 60,00 | |
| BERLINGO | 216,00 | 90,00 | 168,00 | 70,00 | |
| PICASSO, SAXO | 128,00 | 100,00 | 128,00 | 70,00 | |
| XSARA | 192,00 | 100,00 | 168,00 | 60,00 | |
| ZX,ZX1500 | 208,00 | 90,00 | 168,00 | 60,00 | |
| KOMBI | 224,00 | 150,00 | 136,00 | 80,00 | |
| DAEWOO | |||||
| ESPERO,LANOS, NEXIA | 128,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| LEGANZE, MATIZ | 216,00 | 90,00 | NOVI | 60,00 | |
| NUBIRA | 256,00 | 90,00 | 224,00 | 100,00 | |
| TICO | 192,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| DAIHATSU | |||||
| APPLAUSE | 224,00 | 100,00 | 224,00 | 100,00 | |
| CHARADE | 224,00 | 90,00 | 224,00 | 90,00 | |
| MOVE | 216,00 | 90,00 | NOVI | 60,00 | |
| FIAT | |||||
| BRAVA, BRAVO | 176,00 | 90,00 | 176,00 | 50,00 | |
| CROMA | 192,00 | 100,00 | 320,00 | 100,00 | |
| DUNA | 192,00 | 90,00 | 184,00 | 100,00 | |
| MAREA | 240,00 | 80,00 | 160,00 | 90,00 | |
| MULTIPLA | 176,00 | 100,00 | 144,00 | 60,00 | |
| PANDA | 120,00 | 80,00 | 88,00 | 60,00 | |
| PUNTO ST. | 136,00 | 80,00 | 160,00 | 60,00 | |
| PUNTO NT. | 192,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| RITMO, REGATA | 112,00 | 90,00 | 120,00 | 90,00 | |
| STILO | 192,00 | 100,00 | 160,00 | 60,00 | |
| TIPO, TEMPRA | 136,00 | 80,00 | 120,00 | 60,00 | |
| TIPO, TEMPRA DIZ. | 192,00 | 100,00 | 120,00 | 60,00 | |
| TIPO SPORT | 248,00 | 100,00 | 184,00 | 60,00 | |
| UNO | 120,00 | 70,00 | 104,00 | 50,00 | |
| DUCATO | 264,00 | 100,00 | 152,00 | 60,00 | |
| FORD | |||||
| ESCORT ST. od 83. | 96,00 | 80,00 | 112,00 | 80,00 | |
| ESCORT NT. | 200,00 | 80,00 | 176,00 | 80,00 | |
| FIESTA od 83. | 216,00 | 80,00 | NOVI | 100,00 | |
| FIESTA 83.- 93. | 176,00 | 80,00 | 176,00 | 80,00 | |
| FIESTA 94. - 96. | 136,00 | 80,00 | 176,00 | 80,00 | |
| MONDEO 2,0 16V | 248,00 | 90,00 | 248,00 | 90,00 | |
| MONDEO od 96. | 296,00 | 90,00 | 296,00 | 90,00 | |
| SCORPIO 85. - 91. | 192,00 | 90,00 | 195,80 | 80,00 | |
| SCORPIO 91. - 95. | 224,00 | 90,00 | 184,00 | 80,00 | |
| SCORPIO od 95. | 256,00 | 90,00 | 184,00 | 80,00 | |
| SIERA | 136,00 | 80,00 | 136,00 | 80,00 | |
| KOMBI | 200,00 | 100,00 | 160,00 | 80,00 | |
| TRANZIT | 224,00 | 100,00 | 160,00 | 80,00 | |
| HYNDAI | |||||
| ACCENT, LANTRA I,II | 272,00 | 80,00 | 272,00 | 80,00 | |
| COUPE, PONY, | 272,00 | 80,00 | 272,00 | 80,00 | |
| SONATA | 272,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| HONDA | |||||
| ACORD, CIVIC | 192,00 | 100,00 | 200,00 | 130,00 | |
| LADA | |||||
| SAMARA | 160,00 | 80,00 | 160,00 | 80,00 | |
| LANCIA | |||||
| DEDRA | 256,00 | 80,00 | 120,00 | 60,00 | |
| Y 10, DELTA, PRISMA | 192,00 | 80,00 | 232,00 | 130,00 | |
| DELTA 93. - 99. | 200,00 | 100,00 | 120,00 | 60,00 | |
| KAPPA | 224,00 | 80,00 | 224,00 | 80,00 | |
| TEHMA | 192,00 | 100,00 | 320,00 | 100,00 | |
| MAZDA | |||||
| 121 | 200,00 | 100,00 | 232,00 | 100,00 | |
| 323 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 626,929 | 232,00 | 100,00 | 232,00 | 100,00 | |
| DEMIO | 232,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| MERCEDES | |||||
| L 123 | 192,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| C, E KLASA 190 | 192,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| VITO | 240,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| SPRINTER | 288,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| MITSUBISHI | |||||
| CARISMA, COLT | 232,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| LANCER | 240,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| NISSAN | |||||
| ALMERA | 240,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| 100 NK, 200 NK | 240,00 | 100,00 | 240,00 | 100,00 | |
| OPEL | |||||
| ASTRA, CALIBRA,VEKTRA | 120,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| CORSA, TIGRA | 160,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| KADET D, E | 104,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| OMEGA A, B | 240,00 | 100,00 | * | 80,00 | |
| SENATOR | 160,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| PEUGEOT | |||||
| 106 | 128,00 | 100,00 | 136,00 | 60,00 | |
| 205 ex GTI | 136,00 | 100,00 | * | 70,00 | |
| 206 | 176,00 | 100,00 | * | 70,00 | |
| 306, 309, 405 | 160,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| 406 | 240,00 | 100,00 | 160,00 | 70,00 | |
| 605 | 240,00 | 100,00 | NOVI | 70,00 | |
| 806 | 240,00 | 100,00 | * | ||
| KOMBI, BOXER | 320,00 | 100,00 | * | 70,00 | |
| PORSCHE | |||||
| 944,911, Boxter | 240,00 | 100,00 | 240,00 | 100,00 | |
| RENAULT | |||||
| R5 | 104,00 | 80,00 | * | 60,00 | |
| R 5 SUPER | 136,00 | 80,00 | * | 60,00 | |
| R 9, 11, 19 | 128,00 | 100,00 | 120,00 | 70,00 | |
| CLIO ST. | 104,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| CLIO NT. | 176,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| LAGUNA, MEGAN,TWINGO | 160,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| ROVER | |||||
| 200 S | 160,00 | 100,00 | 176,00 | 90,00 | |
| 400 S, 600 S, 800 S | 192,00 | 100,00 | 192,00 | 100,00 | |
| SABB | |||||
| 900, 9000 | 240,00 | 100,00 | 112,00 | 80,00 | |
| SEAT | |||||
| IBIZA 86. - 93. | 104,00 | 80,00 | 120,00 | 100,00 | |
| IBIZA, CORDOBA | 128,00 | 100,00 | 104,00 | 70,00 | |
| MALAGA | 136,00 | 80,00 | 136,00 | 80,00 | |
| TOLEDO | 136,00 | 80,00 | 112,00 | 70,00 | |
| SUZUKI | |||||
| 200,00 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | ||
| KODA | |||||
| FAVORIT, FELICIA | 96,00 | 80,00 | 96,00 | 80,00 | |
| OCTAVIA | 192,00 | 80,00 | 160,00 | 80,00 | |
| TOYOTA | |||||
| VOLKSWAGEN | |||||
| GOLF I, II | 104,00 | 70,00 | 104,00 | 70,00 | |
| GOLF III | 136,00 | 80,00 | 112,00 | 80,00 | |
| GOLF IV | 160,00 | 100,00 | 136,00 | 70,00 | |
| PASSAT ST. | 128,00 | 100,00 | 112,00 | 80,00 | |
| PASSAT NT. | 160,00 | 100,00 | 136,00 | 120,00 | |
| POLO ST. | 160,00 | 100,00 | 112,00 | 80,00 | |
| POLO NT. | 136,00 | 80,00 | 112,00 | 80,00 | |
| VENTO | 136,00 | 90,00 | 112,00 | 80,00 | |
| VOLVO | |||||
| 740, 760, 940, 960 | 192,00 | 100,00 | * | 0,00 | |
| 850, S 40, S 70 | 248,00 | 90,00 | * | 0,00 | |
| 360, 460 | 240,00 | 100,00 | NOVI | 0,00 | |
| ZASTAVA | |||||
| 101, 128, YUGO | 96,00 | 80,00 | 96,00 | 80,00 | |
* Potreban uvid u tip i stanje amortizera
NOVI - Ne nudimo reparaciju navedenih amortizera
Cijenika amortizera | |||||
MARKA VOZILA | MODEL | AMORTIZERI kn/kom | |||
| PREDNJI | MONTAŽA PREDNJIH | ZADNJI | MONTAŽA ZADNJIH | ||
| ALFA ROMEO | |||||
| ALFA 33 | 250,00 | 90,00 | 140,00 | 70,00 | |
| ALFA 145, 146 | 330,00 | 90,00 | 130,00 | 60,00 | |
| ALFA 155 | 330,00 | 90,00 | 130,00 | 60,00 | |
| ALFA 156, 147 | 290,00 | 80,00 | 290,00 | 100,00 | |
| ALFA 164 | 410,00 | 100,00 | 310,00 | 100,00 | |
| ALFA 166 | 300,00 | 100,00 | 250,00 | 60,00 | |
| SPIDER | 330,00 | 80,00 | * | * | |
| AUDI | |||||
| 50,80 ST do 91. | 160,00 | 80,00 | 130,00 | 80,00 | |
| 80 NT od 91. | 210,00 | 80,00 | 160,00 | 80,00 | |
| 100, 200, QUATTRO | 250,00 | 100,00 | 220,00 | 90,00 | |
| A2,3 | 330,00 | 100,00 | 190,00 | 80,00 | |
| A4 | 370,00 | 80,00 | 300,00 | 100,00 | |
| A6 | 210,00 | 100,00 | 210,00 | 100,00 | |
| AUTOBIANCHI | |||||
| Y 10 | 200,00 | 80,00 | 140,00 | 60,00 | |
| A 112 | 210,00 | 80,00 | 160,00 | 100,00 | |
| B M W | |||||
| 3S do 91. | 210,00 | 100,00 | 140,00 | 90,00 | |
| 3S, E36 | 420,00 | 80,00 | 160,00 | 70,00 | |
| 5S do 91. | 360,00 | 100,00 | 210,00 | 70,00 | |
| 5,7S | 420,00 | 100,00 | 210,00 | 80,00 | |
| S5,E39 | 420,00 | 80,00 | 220,00 | 80,00 | |
| CITROEN | |||||
| AX | 160,00 | 100,00 | 160,00 | 60,00 | |
| BERLINGO | 270,00 | 90,00 | 210,00 | 70,00 | |
| PICASSO, SAXO | 160,00 | 100,00 | 160,00 | 70,00 | |
| XSARA | 240,00 | 100,00 | 210,00 | 60,00 | |
| ZX,ZX1500 | 260,00 | 90,00 | 210,00 | 60,00 | |
| KOMBI | 280,00 | 150,00 | 170,00 | 80,00 | |
| DAEWOO | |||||
| ESPERO,LANOS, NEXIA | 160,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| LEGANZE, MATIZ | 270,00 | 90,00 | NOVI | 60,00 | |
| NUBIRA | 320,00 | 90,00 | 280,00 | 100,00 | |
| TICO | 240,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| DAIHATSU | |||||
| APPLAUSE | 280,00 | 100,00 | 280,00 | 100,00 | |
| CHARADE | 280,00 | 90,00 | 280,00 | 90,00 | |
| MOVE | 270,00 | 90,00 | NOVI | 60,00 | |
| FIAT | |||||
| BRAVA, BRAVO | 220,00 | 90,00 | 220,00 | 50,00 | |
| CROMA | 240,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | |
| DUNA | 240,00 | 90,00 | 230,00 | 100,00 | |
| MAREA | 300,00 | 80,00 | 200,00 | 90,00 | |
| MULTIPLA | 220,00 | 100,00 | 180,00 | 60,00 | |
| PANDA | 150,00 | 80,00 | 110,00 | 60,00 | |
| PUNTO ST. | 170,00 | 80,00 | 200,00 | 60,00 | |
| PUNTO NT. | 240,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| RITMO, REGATA | 140,00 | 90,00 | 150,00 | 90,00 | |
| STILO | 240,00 | 100,00 | 200,00 | 60,00 | |
| TIPO, TEMPRA | 170,00 | 80,00 | 150,00 | 60,00 | |
| TIPO, TEMPRA DIZ. | 240,00 | 100,00 | 150,00 | 60,00 | |
| TIPO SPORT | 310,00 | 100,00 | 230,00 | 60,00 | |
| UNO | 150,00 | 70,00 | 130,00 | 50,00 | |
| DUCATO | 330,00 | 100,00 | 190,00 | 60,00 | |
| FORD | |||||
| ESCORT ST. od 83. | 120,00 | 80,00 | 140,00 | 80,00 | |
| ESCORT NT. | 250,00 | 80,00 | 220,00 | 80,00 | |
| FIESTA od 83. | 270,00 | 80,00 | NOVI | 100,00 | |
| FIESTA 83.- 93. | 220,00 | 80,00 | 220,00 | 80,00 | |
| FIESTA 94. - 96. | 170,00 | 80,00 | 220,00 | 80,00 | |
| MONDEO 2,0 16V | 310,00 | 90,00 | 310,00 | 90,00 | |
| MONDEO od 96. | 370,00 | 90,00 | 370,00 | 90,00 | |
| SCORPIO 85. - 91. | 240,00 | 90,00 | 244,75 | 80,00 | |
| SCORPIO 91. - 95. | 280,00 | 90,00 | 230,00 | 80,00 | |
| SCORPIO od 95. | 320,00 | 90,00 | 230,00 | 80,00 | |
| SIERA | 170,00 | 80,00 | 170,00 | 80,00 | |
| KOMBI | 250,00 | 100,00 | 200,00 | 80,00 | |
| TRANZIT | 280,00 | 100,00 | 200,00 | 80,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| HYNDAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACCENT, LANTRA I,II | 340,00 | 80,00 | 340,00 | 80,00 | |
| COUPE, PONY, | 340,00 | 80,00 | 340,00 | 80,00 | |
| SONATA | 340,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| HONDA | |||||
| ACORD, CIVIC | 240,00 | 100,00 | 250,00 | 130,00 | |
| LADA | |||||
| SAMARA | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | |
| LANCIA | |||||
| DEDRA | 320,00 | 80,00 | 150,00 | 60,00 | |
| Y 10, DELTA, PRISMA | 240,00 | 80,00 | 290,00 | 130,00 | |
| DELTA 93. - 99. | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 60,00 | |
| KAPPA | 280,00 | 80,00 | 280,00 | 80,00 | |
| TEHMA | 240,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | |
| MAZDA | |||||
| 121 | 250,00 | 100,00 | 290,00 | 100,00 | |
| 323 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 100,00 | |
| 626,929 | 290,00 | 100,00 | 290,00 | 100,00 | |
| DEMIO | 290,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| MERCEDES | |||||
| L 123 | 240,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| C, E KLASA 190 | 240,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| VITO | 300,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| SPRINTER | 360,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| MITSUBISHI | |||||
| CARISMA, COLT | 290,00 | 80,00 | NOVI | 80,00 | |
| LANCER | 300,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| NISSAN | |||||
| ALMERA | 300,00 | 100,00 | NOVI | 80,00 | |
| 100 NK, 200 NK | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | |
| OPEL | |||||
| ASTRA, CALIBRA,VEKTRA | 150,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| CORSA, TIGRA | 200,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| KADET D, E | 130,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| OMEGA A, B | 300,00 | 100,00 | * | 80,00 | |
| SENATOR | 200,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| PEUGEOT | |||||
| 106 | 160,00 | 100,00 | 170,00 | 60,00 | |
| 205 ex GTI | 170,00 | 100,00 | * | 70,00 | |
| 206 | 220,00 | 100,00 | * | 70,00 | |
| 306, 309, 405 | 200,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| 406 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 70,00 | |
| 605 | 300,00 | 100,00 | NOVI | 70,00 | |
| 806 | 300,00 | 100,00 | * | ||
| KOMBI, BOXER | 400,00 | 100,00 | * | 70,00 | |
| PORSCHE | |||||
| 944,911, Boxter | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | |
| RENAULT | |||||
| R5 | 130,00 | 80,00 | * | 60,00 | |
| R 5 SUPER | 170,00 | 80,00 | * | 60,00 | |
| R 9, 11, 19 | 160,00 | 100,00 | 150,00 | 70,00 | |
| CLIO ST. | 130,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| CLIO NT. | 220,00 | 80,00 | NOVI | 60,00 | |
| LAGUNA, MEGAN,TWINGO | 200,00 | 100,00 | NOVI | 60,00 | |
| ROVER | |||||
| 200 S | 200,00 | 100,00 | 220,00 | 90,00 | |
| 400 S, 600 S, 800 S | 240,00 | 100,00 | 240,00 | 100,00 | |
| SABB | |||||
| 900, 9000 | 300,00 | 100,00 | 140,00 | 80,00 | |
| SEAT | |||||
| IBIZA 86. - 93. | 130,00 | 80,00 | 150,00 | 100,00 | |
| IBIZA, CORDOBA | 160,00 | 100,00 | 130,00 | 70,00 | |
| MALAGA | 170,00 | 80,00 | 170,00 | 80,00 | |
| TOLEDO | 170,00 | 80,00 | 140,00 | 70,00 | |
| SUZUKI | |||||
| 250,00 | 80,00 | 250,00 | 80,00 | ||
| KODA | |||||
| FAVORIT, FELICIA | 120,00 | 80,00 | 120,00 | 80,00 | |
| OCTAVIA | 240,00 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | |
| TOYOTA | |||||
| VOLKSWAGEN | |||||
| GOLF I, II | 130,00 | 70,00 | 130,00 | 70,00 | |
| GOLF III | 170,00 | 80,00 | 140,00 | 80,00 | |
| GOLF IV | 200,00 | 100,00 | 170,00 | 70,00 | |
| PASSAT ST. | 160,00 | 100,00 | 140,00 | 80,00 | |
| PASSAT NT. | 200,00 | 100,00 | 170,00 | 120,00 | |
| POLO ST. | 200,00 | 100,00 | 140,00 | 80,00 | |
| POLO NT. | 170,00 | 80,00 | 140,00 | 80,00 | |
| VENTO | 170,00 | 90,00 | 140,00 | 80,00 | |
| VOLVO | |||||
| 740, 760, 940, 960 | 240,00 | 100,00 | * | 0,00 | |
| 850, S 40, S 70 | 310,00 | 90,00 | * | 0,00 | |
| 360, 460 | 300,00 | 100,00 | NOVI | 0,00 | |
| ZASTAVA | |||||
| 101, 128, YUGO | 120,00 | 80,00 | 120,00 | 80,00 | |





